產(chǎn)品介紹
前海高樂安卓平板電腦F8R是一款8英寸的多功能的安卓加固平板電腦,可在各種工業(yè)環(huán)境中提供堅固的保護(hù)和 極高的彈性,可在各種重量級的機(jī)器和設(shè)備中使用。憑借其各種各樣的I/O端口和可選的集成條碼閱讀器,它成為物流 和工廠自動化的通用移動HMI。
產(chǎn)品特點
1、采用四核ARM高性能RK3566處理器;
2、厚實堅固的機(jī)身采用進(jìn)口高密度橡膠保護(hù)墊設(shè)計,機(jī)身抗摔能力更強(qiáng);
3、內(nèi)置8英寸IPS屏幕,多點角控,可直接進(jìn)行觸摸操控;
4、內(nèi)置5500mAH大容量電池,有效解決續(xù)航能力不足問題;
5、支持GPS定位、二維碼掃描、Docking擴(kuò)展等功能;
6、支持Android11系統(tǒng);
7、三防特性,IP67等級標(biāo)準(zhǔn)提供全方位防護(hù);
8、適應(yīng)于特種作業(yè)、戶外項目、特殊裝備等應(yīng)用場景;
應(yīng)用場景
適應(yīng)于特種作業(yè)、戶外項目、特殊裝備如電信安裝,電力架設(shè),金融辦理,測量勘探,制造業(yè)等應(yīng)用場景;
| 主要功能 | IP67; 8" IPS + RK3566+ 4GB + 64GB + WiFi 2.4G&5G Dual band + HDMI2.0 + USB3.0 | |||||
| 產(chǎn)品形態(tài)與標(biāo)準(zhǔn)配置: | ||||||
| 類型 | 描述 | 規(guī)格 | ||||
| 尺寸及重量 | Form Factor | IP67 安卓三防平板電腦8寸 | ||||
| Dimensions | 234×159×21.5mm | |||||
| Weight | 0.7KG | |||||
| 顯示屏 | Screen Size | 8" | ||||
| Screen Resolution | 800×1280 (IPS+300ANSI) | |||||
| 觸摸屏 | Touch Module | G+G 多點觸控 | ||||
| 電池 | Type | 可充式鈷酸鋰電池 | ||||
| Capacity | 5500mAh/3.7V | |||||
| Working Time | 6小時 (全高清本地視頻播放) | |||||
| 主要硬件配置: | ||||||
| 類型 | 描述 | 規(guī)格 | ||||
| CPU | Type | RK3566 Cortex A55 四核 | ||||
| Speed | 1.8GHz | |||||
| 顯卡 | Type | Mali-G52 | ||||
| 內(nèi)存 | Capacity | 4GB | ||||
| 存儲 | eMMC | 64GB | ||||
| SSD | 可選,通過Mini PCI-e接口 | |||||
| 攝像頭 | Front | 2M | ||||
| Rear | 5M | |||||
| 喇叭 | 內(nèi)置 | 8Ω/1W防水 x 2pcs | ||||
| 麥克風(fēng) | 內(nèi)置 | 標(biāo)配 | ||||
| 重力感應(yīng)器 | 內(nèi)置 | 標(biāo)配 | ||||
| 網(wǎng)絡(luò)配置: | ||||||
| 類型 | 描述 | 規(guī)格 | ||||
| WIFI | WIFI Module: Broadcom AP6256 | WIFI 802.11ac/b/g/n 2.4G&5Ghz 雙頻段 | ||||
| 藍(lán)牙 | BT Module: Broadcom AP6256 | Bluetooth4.2 | ||||
| 3G/4G LTE | 選配模組 | 可選 | ||||
| 二維碼掃描 | 選配模組 | 可選 | ||||
| NFC | 選配模組 | 可選 | ||||
| GPS | BD2(北斗)/GPS二合一 | 標(biāo)配 | ||||
| 指紋識別 | 電容式指紋識別模組 | 可選 | ||||
| 端口配置: | ||||||
| 類型 | 描述 | 規(guī)格 | ||||
| USB Interface | USB3.0 | ×1pc | ||||
| Type-C (2.0) | ×1pcs (基于USB2.0傳輸速度, 用于供電和數(shù)據(jù)傳輸) | |||||
| SD / TF Card reader | TF Card reader | ×1pc (up to 256GB) | ||||
| SIM 卡槽 | 用于 3G/4G LTE 通訊模組 | 可選 | ||||
| Audio Jack | 3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)音頻接口 | ×1pc | ||||
| HDMI | Micro HDMI 1.4 | ×1pc | ||||
| Video output through HDMI | 支持4K@60幀 | |||||
| 按鍵開關(guān): | ||||||
| 類型 | 描述 | 規(guī)格 | ||||
| 電源開關(guān) | On/Off | ×1pc | ||||
| 音量加減 | Down/UP | ×1pc | ||||
| 快捷鍵 | 二維碼掃描快捷鍵 | ×1pc | ||||
| 附件: | ||||||
| 類型 | 描述 | 規(guī)格 | ||||
| 適配器 | DC 5V/3A | ×1pc | ||||
| 用戶使用手冊 | User's Manual | ×1pc | ||||
| 手持背帶 | Optional | 可選 | ||||
| 底座擴(kuò)展塢 | USB2.0×1pc ; DC IN × 1pc | 可選 | ||||
| Software Configuration: | ||||||
| 類型 | 描述 | 規(guī)格 | ||||
| 開機(jī)方式 | 按鍵開機(jī) 或 自動上電開機(jī) | 可選 | ||||
| 操作系統(tǒng) | 安卓11 | 標(biāo)配 | ||||
| Linux | 終端用戶自行測試 | |||||
| 工作環(huán)境: | ||||||
| 溫度 | 工作溫度 | -10oC ~ 55oC (本地連續(xù)播放1080p或4K視頻) | ||||
| 貯存溫度 | -20oC ~ 70oC (使用前2小時需恢復(fù)到工作溫度范圍) | |||||
| 濕度 | 工作濕度 | 35% ~ 80% 相對濕度, 無結(jié)露 | ||||
| 貯存濕度 | 20% ~ 93% 相對濕度, 無結(jié)露 | |||||
| Certification: | ||||||
| IP67 | IP67 防水防塵認(rèn)證 | 支持 | ||||
| Other | Other | 可選 | ||||
